南市醫 游朝慶 醫師
前一篇文章說過,我有興趣的是糖尿病足部傷口治療的研究方法,如此我可以用來評估自己的治療效果,文獻上,最有名的是2000年之前所發表的四篇臨床研究1-4。其將8周以上未癒合的糖尿病下肢傷口,經傷口清創後,隨機分派為幾組,我將之整理如下表:研究 | 1 | 2 | 3 | 4 |
作者 | Steed | Wieman | D’Hemercourt | Embi |
發表年份 | 1995 | 1998 | 1998 | 2000 |
研究設計 | 雙盲隨機 | 雙盲隨機 | 隨機,開放標籤 | 隨機,開放標籤 |
病人數 | 118(57:61) | 382 (127:132:123) | 172(68:70:34) | 250(122:128) |
治療期 | 20週 | 20週 | 20週 | 20週 |
劑量 | 安慰劑及becaplermin 30㎍/g | 安慰劑、becaplermin 30及100㎍/g | 標準治療、安慰劑及becaplermin 100㎍/g | 標準治療及becaplermin 100㎍/g |
療效指標 | Complete healing, Time to healing, relative ulcer area at endpoint | Complete healing, Time to healing, relative ulcer area at endpoint | Complete healing, Time to healing, relative ulcer area at endpoint | Complete healing, Time to healing, relative ulcer area at endpoint |
結果 | 傷口20週癒合率:25%: 48%,p=0.01 | 傷口20週癒合率:35%: 36%:50%, p=0.007, ,平均癒合86天(100㎍/g) vs. 127天(安慰劑) | 傷口20週癒合率:22%: 36%:44%,(ns) | 傷口20週癒合率:32%:36%, (ns) |
表1, 四個becaplermin研究的整理